
あのお店の売上ってどのくらいなんだろう?

シェフ爺
経営者だったら気になるねぇ。むしろ気にならない方がおかしい。
これから開業する人だって知りたいよね。
わしの経験でよければ、教えてあげるよ。

いいんですか!

シェフ爺
ただ、お店が特定されないように、所在地や店名は伏せさせていただくよ。
業態、規模、立地、営業データもつけておくから参考にしておくれ。
ステーキハウスA

| 経営者 | 飲食多店舗経営企業 |
| 立地 | 郊外の幹線道路沿い交差点の角地 |
| 店舗形態 | 平屋独立店舗 |
| 駐車場 | 有 |
| 客席数 | 70席 |
| 店舗従業員数 | 社員2名 アルバイト12名(シフト制) |
| 営業時間 | 11:00-14:00 16:30-22:00 |
| 定休日 | なし |
| 月商(閑散期~繁忙期) | 400~600万円 |
ステーキ&欧風料理B

| 経営者 | 個人経営 |
| 立地 | 郊外住宅地の生活道路沿いの路面店 |
| 店舗形態 | 平屋独立店舗 |
| 駐車場 | 有 |
| 客席数 | 68席 |
| 店舗従業員数 | 専従者2名 アルバイト3~5名(シフト制) |
| 営業時間 | 11:00-14:00 16:30-22:00 |
| 定休日 | 木曜日 |
| 月商(閑散期~繁忙期) | 270~450万円 |
カフェレストランC

| 経営者 | 飲食多店舗経営企業 |
| 立地 | 市中心部に近い東名高速の 取り付け道路沿い交差点の角地 |
| 店舗形態 | 2階建て独立店舗 |
| 駐車場 | 有 |
| 客席数 | 80席 |
| 店舗従業員数 | 社員2名 アルバイト20名(シフト制) |
| 営業時間 | 8:00-26:00 |
| 定休日 | なし |
| 月商(閑散期~繁忙期) | 540~800万円 |
居酒屋D

| 経営者 | 飲食多店舗経営企業 |
| 立地 | 主要駅前徒歩3分 |
| 店舗形態 | 3階建てテナントビルの1階 |
| 駐車場 | なし |
| 客席数 | 80席 |
| 店舗従業員数 | 社員2名 アルバイト20名(シフト制) |
| 営業時間 | 17:00-25:00 |
| 定休日 | なし |
| 月商(閑散期~繁忙期) | 700~1000万円 |
居酒屋E

| 経営者 | 飲食多店舗経営企業 |
| 立地 | 新幹線駅前徒歩3分 |
| 店舗形態 | 2階建てテナントビル2階 |
| 駐車場 | なし |
| 客席数 | 80席 |
| 店舗従業員数 | 社員2名 アルバイト12名(シフト制) |
| 営業時間 | 17:00-24:00 |
| 定休日 | なし |
| 月商(閑散期~繁忙期) | 600~800万円 |
居酒屋F

| 経営者 | 飲食多店舗経営企業 |
| 立地 | 主要駅前徒歩3分 |
| 店舗形態 | 5階建てテナントビルの1階 |
| 駐車場 | なし |
| 客席数 | 130席 |
| 店舗従業員数 | 社員2名 アルバイト30名(シフト制) |
| 営業時間 | 16:00-26:00 |
| 定休日 | なし |
| 月商(閑散期~繁忙期) | 900~1250万円 |
売上だけでは儲かっているかどうかはわからない

シェフ爺
どうじゃろか、参考になったかのう?
でも、売上だけじゃ本当は儲かっているのかどうかは測れんのじゃ。
それに儲け方も店それぞれなんじゃ。
日頃から経営の数字を把握して分析し、自分のお店に合う方法を見つけることが肝要じゃぞ。

